1 DUDLEY STA VIA MASS AVE : Saturday Effective 12/26/09
| Massachusetts Ave & Holyoke St | Mt Auburn St & Putnam Ave | Massachusetts Ave & Pearl St | 84 Massachusetts Ave | Massachusetts Ave & Newbury St | Massachusetts Ave & Massachusetts Ave St | Massachusetts Ave & Washington St | Washington St & Melnea Cass Blvd | Dudley Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 AM | 05:12 AM | 05:14 AM | 05:17 AM | 05:20 AM | 05:23 AM | 05:26 AM | 05:31 AM | 05:33 AM |
| 05:30 AM | 05:32 AM | 05:34 AM | 05:37 AM | 05:40 AM | 05:43 AM | 05:46 AM | 05:51 AM | 05:53 AM |
| 05:50 AM | 05:52 AM | 05:54 AM | 05:57 AM | 06:00 AM | 06:03 AM | 06:06 AM | 06:11 AM | 06:13 AM |
| 06:10 AM | 06:12 AM | 06:14 AM | 06:17 AM | 06:20 AM | 06:23 AM | 06:26 AM | 06:31 AM | 06:33 AM |
| 06:22 AM | 06:24 AM | 06:26 AM | 06:29 AM | 06:32 AM | 06:35 AM | 06:38 AM | 06:43 AM | 06:45 AM |
| 06:34 AM | 06:36 AM | 06:38 AM | 06:41 AM | 06:44 AM | 06:47 AM | 06:50 AM | 06:55 AM | 06:57 AM |
| 06:46 AM | 06:48 AM | 06:50 AM | 06:53 AM | 06:56 AM | 06:59 AM | 07:03 AM | 07:08 AM | 07:10 AM |
| 06:58 AM | 07:00 AM | 07:04 AM | 07:07 AM | 07:11 AM | 07:15 AM | 07:19 AM | 07:24 AM | 07:26 AM |
| 07:10 AM | 07:12 AM | 07:16 AM | 07:19 AM | 07:23 AM | 07:27 AM | 07:31 AM | 07:36 AM | 07:38 AM |
| 07:22 AM | 07:24 AM | 07:28 AM | 07:31 AM | 07:35 AM | 07:39 AM | 07:43 AM | 07:48 AM | 07:50 AM |
| 07:34 AM | 07:36 AM | 07:40 AM | 07:43 AM | 07:47 AM | 07:51 AM | 07:55 AM | 08:00 AM | 08:02 AM |
| 07:46 AM | 07:48 AM | 07:52 AM | 07:55 AM | 07:59 AM | 08:03 AM | 08:07 AM | 08:12 AM | 08:14 AM |
| 07:58 AM | 08:00 AM | 08:04 AM | 08:07 AM | 08:11 AM | 08:15 AM | 08:19 AM | 08:24 AM | 08:26 AM |
| 08:10 AM | 08:12 AM | 08:16 AM | 08:19 AM | 08:23 AM | 08:27 AM | 08:31 AM | 08:36 AM | 08:38 AM |
| 08:22 AM | 08:24 AM | 08:28 AM | 08:31 AM | 08:35 AM | 08:39 AM | 08:43 AM | 08:48 AM | 08:50 AM |
| 08:34 AM | 08:36 AM | 08:40 AM | 08:43 AM | 08:47 AM | 08:51 AM | 08:55 AM | 09:00 AM | 09:02 AM |
| 08:46 AM | 08:48 AM | 08:52 AM | 08:55 AM | 08:59 AM | 09:04 AM | 09:08 AM | 09:15 AM | 09:17 AM |
| 08:58 AM | 09:01 AM | 09:05 AM | 09:09 AM | 09:14 AM | 09:19 AM | 09:23 AM | 09:30 AM | 09:32 AM |
| 09:10 AM | 09:13 AM | 09:17 AM | 09:21 AM | 09:26 AM | 09:31 AM | 09:35 AM | 09:42 AM | 09:44 AM |
| 09:22 AM | 09:25 AM | 09:29 AM | 09:33 AM | 09:38 AM | 09:43 AM | 09:47 AM | 09:54 AM | 09:56 AM |
| 09:34 AM | 09:37 AM | 09:41 AM | 09:45 AM | 09:50 AM | 09:55 AM | 09:59 AM | 10:06 AM | 10:08 AM |
| 09:46 AM | 09:49 AM | 09:53 AM | 09:57 AM | 10:02 AM | 10:07 AM | 10:11 AM | 10:18 AM | 10:20 AM |
| 09:58 AM | 10:01 AM | 10:05 AM | 10:09 AM | 10:14 AM | 10:19 AM | 10:23 AM | 10:30 AM | 10:32 AM |
| 10:10 AM | 10:13 AM | 10:17 AM | 10:21 AM | 10:26 AM | 10:31 AM | 10:35 AM | 10:42 AM | 10:44 AM |
| 10:22 AM | 10:25 AM | 10:29 AM | 10:33 AM | 10:38 AM | 10:43 AM | 10:47 AM | 10:54 AM | 10:56 AM |
| 10:34 AM | 10:37 AM | 10:41 AM | 10:45 AM | 10:50 AM | 10:55 AM | 10:59 AM | 11:06 AM | 11:08 AM |
| 10:46 AM | 10:49 AM | 10:53 AM | 10:57 AM | 11:03 AM | 11:09 AM | 11:13 AM | 11:20 AM | 11:22 AM |
| 10:58 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:12 AM | 11:19 AM | 11:25 AM | 11:29 AM | 11:36 AM | 11:38 AM |
| 11:08 AM | 11:11 AM | 11:16 AM | 11:22 AM | 11:29 AM | 11:35 AM | 11:39 AM | 11:46 AM | 11:48 AM |
| 11:18 AM | 11:21 AM | 11:26 AM | 11:32 AM | 11:39 AM | 11:45 AM | 11:49 AM | 11:56 AM | 11:58 AM |
| 11:28 AM | 11:31 AM | 11:36 AM | 11:42 AM | 11:49 AM | 11:55 AM | 11:59 AM | 12:06 PM | 12:08 PM |
| 11:38 AM | 11:41 AM | 11:46 AM | 11:52 AM | 11:59 AM | 12:05 PM | 12:09 PM | 12:16 PM | 12:18 PM |
| 11:48 AM | 11:51 AM | 11:56 AM | 12:02 PM | 12:09 PM | 12:15 PM | 12:19 PM | 12:26 PM | 12:28 PM |
| 11:58 AM | 12:01 PM | 12:06 PM | 12:12 PM | 12:19 PM | 12:25 PM | 12:29 PM | 12:36 PM | 12:38 PM |
| 12:07 PM | 12:10 PM | 12:15 PM | 12:21 PM | 12:28 PM | 12:34 PM | 12:38 PM | 12:45 PM | 12:47 PM |
| 12:16 PM | 12:19 PM | 12:24 PM | 12:30 PM | 12:37 PM | 12:43 PM | 12:47 PM | 12:54 PM | 12:56 PM |
| 12:25 PM | 12:28 PM | 12:33 PM | 12:39 PM | 12:46 PM | 12:52 PM | 12:56 PM | 01:03 PM | 01:05 PM |
| 12:34 PM | 12:37 PM | 12:42 PM | 12:48 PM | 12:55 PM | 01:01 PM | 01:05 PM | 01:12 PM | 01:14 PM |
| 12:43 PM | 12:46 PM | 12:51 PM | 12:57 PM | 01:04 PM | 01:10 PM | 01:14 PM | 01:21 PM | 01:23 PM |
| 12:52 PM | 12:55 PM | 01:00 PM | 01:06 PM | 01:13 PM | 01:19 PM | 01:23 PM | 01:30 PM | 01:32 PM |
| 01:01 PM | 01:04 PM | 01:09 PM | 01:15 PM | 01:22 PM | 01:28 PM | 01:32 PM | 01:39 PM | 01:41 PM |
| 01:10 PM | 01:13 PM | 01:18 PM | 01:24 PM | 01:31 PM | 01:37 PM | 01:41 PM | 01:48 PM | 01:50 PM |
| 01:19 PM | 01:22 PM | 01:27 PM | 01:33 PM | 01:40 PM | 01:46 PM | 01:50 PM | 01:57 PM | 01:59 PM |
| 01:28 PM | 01:31 PM | 01:36 PM | 01:42 PM | 01:49 PM | 01:55 PM | 01:59 PM | 02:06 PM | 02:08 PM |
| 01:37 PM | 01:40 PM | 01:45 PM | 01:51 PM | 01:58 PM | 02:04 PM | 02:08 PM | 02:15 PM | 02:17 PM |
| 01:46 PM | 01:49 PM | 01:54 PM | 02:00 PM | 02:07 PM | 02:13 PM | 02:17 PM | 02:24 PM | 02:26 PM |
| 01:55 PM | 01:58 PM | 02:03 PM | 02:09 PM | 02:16 PM | 02:22 PM | 02:26 PM | 02:33 PM | 02:35 PM |
| 02:04 PM | 02:07 PM | 02:12 PM | 02:18 PM | 02:25 PM | 02:31 PM | 02:35 PM | 02:42 PM | 02:44 PM |
| 02:13 PM | 02:16 PM | 02:21 PM | 02:27 PM | 02:34 PM | 02:40 PM | 02:44 PM | 02:51 PM | 02:53 PM |
| 02:22 PM | 02:25 PM | 02:30 PM | 02:36 PM | 02:43 PM | 02:49 PM | 02:53 PM | 03:00 PM | 03:02 PM |
| 02:31 PM | 02:34 PM | 02:39 PM | 02:45 PM | 02:52 PM | 02:58 PM | 03:02 PM | 03:09 PM | 03:11 PM |
| 02:40 PM | 02:43 PM | 02:48 PM | 02:54 PM | 03:01 PM | 03:07 PM | 03:11 PM | 03:18 PM | 03:20 PM |
| 02:49 PM | 02:52 PM | 02:57 PM | 03:03 PM | 03:10 PM | 03:16 PM | 03:20 PM | 03:27 PM | 03:29 PM |
| 02:58 PM | 03:01 PM | 03:06 PM | 03:12 PM | 03:19 PM | 03:25 PM | 03:29 PM | 03:36 PM | 03:38 PM |
| 03:08 PM | 03:11 PM | 03:16 PM | 03:22 PM | 03:29 PM | 03:35 PM | 03:39 PM | 03:46 PM | 03:48 PM |
| 03:18 PM | 03:21 PM | 03:26 PM | 03:32 PM | 03:39 PM | 03:45 PM | 03:49 PM | 03:56 PM | 03:58 PM |
| 03:28 PM | 03:31 PM | 03:36 PM | 03:42 PM | 03:49 PM | 03:55 PM | 03:59 PM | 04:06 PM | 04:08 PM |
| 03:38 PM | 03:41 PM | 03:46 PM | 03:52 PM | 03:59 PM | 04:05 PM | 04:09 PM | 04:16 PM | 04:18 PM |
| 03:48 PM | 03:51 PM | 03:56 PM | 04:02 PM | 04:09 PM | 04:15 PM | 04:19 PM | 04:26 PM | 04:28 PM |
| 03:58 PM | 04:01 PM | 04:06 PM | 04:12 PM | 04:19 PM | 04:25 PM | 04:29 PM | 04:36 PM | 04:38 PM |
| 04:08 PM | 04:11 PM | 04:16 PM | 04:22 PM | 04:29 PM | 04:35 PM | 04:39 PM | 04:46 PM | 04:48 PM |
| 04:18 PM | 04:21 PM | 04:26 PM | 04:32 PM | 04:39 PM | 04:45 PM | 04:49 PM | 04:56 PM | 04:58 PM |
| 04:28 PM | 04:31 PM | 04:36 PM | 04:42 PM | 04:49 PM | 04:55 PM | 04:59 PM | 05:04 PM | 05:06 PM |
| 04:38 PM | 04:41 PM | 04:46 PM | 04:52 PM | 04:59 PM | 05:04 PM | 05:08 PM | 05:13 PM | 05:15 PM |
| 04:48 PM | 04:51 PM | 04:56 PM | 05:02 PM | 05:09 PM | 05:14 PM | 05:18 PM | 05:23 PM | 05:25 PM |
| 04:58 PM | 05:02 PM | 05:06 PM | 05:12 PM | 05:19 PM | 05:24 PM | 05:28 PM | 05:33 PM | 05:35 PM |
| 05:08 PM | 05:12 PM | 05:16 PM | 05:22 PM | 05:29 PM | 05:34 PM | 05:38 PM | 05:43 PM | 05:45 PM |
| 05:18 PM | 05:22 PM | 05:26 PM | 05:32 PM | 05:39 PM | 05:44 PM | 05:48 PM | 05:53 PM | 05:55 PM |
| 05:28 PM | 05:32 PM | 05:36 PM | 05:42 PM | 05:49 PM | 05:54 PM | 05:58 PM | 06:03 PM | 06:05 PM |
| 05:38 PM | 05:42 PM | 05:46 PM | 05:52 PM | 05:59 PM | 06:04 PM | 06:08 PM | 06:13 PM | 06:15 PM |
| 05:48 PM | 05:52 PM | 05:56 PM | 06:02 PM | 06:09 PM | 06:14 PM | 06:18 PM | 06:23 PM | 06:25 PM |
| 05:58 PM | 06:02 PM | 06:06 PM | 06:12 PM | 06:19 PM | 06:24 PM | 06:28 PM | 06:33 PM | 06:35 PM |
| 06:08 PM | 06:12 PM | 06:16 PM | 06:22 PM | 06:29 PM | 06:34 PM | 06:38 PM | 06:43 PM | 06:45 PM |
| 06:18 PM | 06:22 PM | 06:26 PM | 06:32 PM | 06:39 PM | 06:44 PM | 06:48 PM | 06:53 PM | 06:55 PM |
| 06:28 PM | 06:32 PM | 06:36 PM | 06:42 PM | 06:49 PM | 06:54 PM | 06:58 PM | 07:03 PM | 07:05 PM |
| 06:38 PM | 06:42 PM | 06:46 PM | 06:52 PM | 06:59 PM | 07:04 PM | 07:08 PM | 07:13 PM | 07:15 PM |
| 06:48 PM | 06:52 PM | 06:56 PM | 07:02 PM | 07:09 PM | 07:14 PM | 07:18 PM | 07:23 PM | 07:25 PM |
| 06:58 PM | 07:02 PM | 07:06 PM | 07:12 PM | 07:19 PM | 07:24 PM | 07:28 PM | 07:33 PM | 07:35 PM |
| 07:08 PM | 07:12 PM | 07:16 PM | 07:22 PM | 07:29 PM | 07:34 PM | 07:38 PM | 07:43 PM | 07:45 PM |
| 07:18 PM | 07:22 PM | 07:26 PM | 07:32 PM | 07:39 PM | 07:44 PM | 07:48 PM | 07:53 PM | 07:55 PM |
| 07:28 PM | 07:32 PM | 07:36 PM | 07:42 PM | 07:49 PM | 07:54 PM | 07:58 PM | 08:02 PM | 08:04 PM |
| 07:38 PM | 07:42 PM | 07:46 PM | 07:52 PM | 07:59 PM | 08:04 PM | 08:08 PM | 08:12 PM | 08:14 PM |
| 07:48 PM | 07:52 PM | 07:56 PM | 08:02 PM | 08:07 PM | 08:12 PM | 08:16 PM | 08:20 PM | 08:22 PM |
| 07:58 PM | 08:01 PM | 08:05 PM | 08:10 PM | 08:15 PM | 08:20 PM | 08:24 PM | 08:28 PM | 08:30 PM |
| 08:09 PM | 08:12 PM | 08:16 PM | 08:21 PM | 08:26 PM | 08:31 PM | 08:35 PM | 08:39 PM | 08:41 PM |
| 08:20 PM | 08:23 PM | 08:27 PM | 08:32 PM | 08:37 PM | 08:42 PM | 08:46 PM | 08:50 PM | 08:52 PM |
| 08:35 PM | 08:38 PM | 08:42 PM | 08:47 PM | 08:52 PM | 08:57 PM | 09:01 PM | 09:05 PM | 09:07 PM |
| 08:50 PM | 08:53 PM | 08:57 PM | 09:02 PM | 09:07 PM | 09:12 PM | 09:16 PM | 09:20 PM | 09:22 PM |
| 09:05 PM | 09:08 PM | 09:12 PM | 09:17 PM | 09:22 PM | 09:27 PM | 09:31 PM | 09:35 PM | 09:37 PM |
| 09:20 PM | 09:23 PM | 09:27 PM | 09:32 PM | 09:37 PM | 09:42 PM | 09:46 PM | 09:50 PM | 09:52 PM |
| 09:35 PM | 09:38 PM | 09:42 PM | 09:47 PM | 09:52 PM | 09:57 PM | 10:01 PM | 10:05 PM | 10:07 PM |
| 09:50 PM | 09:53 PM | 09:57 PM | 10:02 PM | 10:07 PM | 10:12 PM | 10:16 PM | 10:20 PM | 10:22 PM |
| 10:05 PM | 10:08 PM | 10:12 PM | 10:17 PM | 10:22 PM | 10:27 PM | 10:31 PM | 10:35 PM | 10:37 PM |
| 10:20 PM | 10:23 PM | 10:27 PM | 10:32 PM | 10:37 PM | 10:42 PM | 10:46 PM | 10:50 PM | 10:52 PM |
| 10:35 PM | 10:38 PM | 10:42 PM | 10:47 PM | 10:52 PM | 10:57 PM | 11:01 PM | 11:05 PM | 11:07 PM |
| 10:50 PM | 10:53 PM | 10:57 PM | 11:01 PM | 11:05 PM | 11:09 PM | 11:12 PM | 11:16 PM | 11:18 PM |
| 11:05 PM | 11:07 PM | 11:11 PM | 11:15 PM | 11:19 PM | 11:23 PM | 11:26 PM | 11:30 PM | 11:32 PM |
| 11:20 PM | 11:22 PM | 11:26 PM | 11:30 PM | 11:34 PM | 11:38 PM | 11:41 PM | 11:45 PM | 11:47 PM |
| 11:35 PM | 11:37 PM | 11:41 PM | 11:45 PM | 11:49 PM | 11:53 PM | 11:56 PM | 12:00 AM | 12:02 AM |
| 11:52 PM | 11:54 PM | 11:58 PM | 12:02 AM | 12:06 AM | 12:10 AM | 12:13 AM | 12:17 AM | 12:19 AM |
| 12:07 AM | 12:09 AM | 12:13 AM | 12:17 AM | 12:21 AM | 12:25 AM | 12:28 AM | 12:32 AM | 12:34 AM |
| 12:24 AM | 12:26 AM | 12:30 AM | 12:34 AM | 12:38 AM | 12:42 AM | 12:45 AM | 12:49 AM | 12:51 AM |
| 12:45 AM | 12:47 AM | 12:51 AM | 12:55 AM | 12:59 AM | 01:03 AM | 01:06 AM | 01:10 AM | 01:12 AM |
| 01:10 AM | 01:12 AM | 01:16 AM | 01:20 AM | 01:24 AM | 01:28 AM | 01:31 AM | 01:35 AM | 01:37 AM |
1 - Harvard/Holyoke Gate - Dudley Staton via Mass. Ave.
Schedules and Maps
All PDFs can be viewed with Adobe Acrobat Reader version 4.0 or higher.
Holiday Schedule Information
- Saturday Service on Martin Luther King Day, President's Day, Patriot's Day, Columbus Day.
- Sunday Service on New Year's Day, Memorial Day, 4th of July, Labor Day, Thanksgiving Day, Christmas Day.
- All other holidays regular service is provided.
- Please consult the MBTA Transit Updates page or call Customer Service at (617)-222-3200 for any extra service that may be provided. Bikes are not allowed on any trains on New Year's Eve, Patriots Day or the 4th of July.
- Please be advised Bus Arrival times are approximate and will vary depending on traffic conditions.
Bus Fares - Local
For Inner and Outer Express Bus fares, read the complete Bus Fares page:| Fare | Passes / Tickets |
|---|---|
| $1.25 | CharlieCard |
| $1.50 | CharlieTicket / Cash-on-board |
| $40 | Monthly Bus Pass |
| $59 | LinkPass - unlimited travel on Local Bus and Subway. |

