*Effective Jan 1, 2017:
The 12:32am trip from Heath Street will be the last connecting train other lines downtown.
The 12:41am trip from Heath Street will run in service to Lechmere with no guaranteed connections (weekdays only).
The 12:47am trip from Heath Street will run in service to Lechmere with no guaranteed connections.
The 12:55am trip from Heath Street will run in service to Northeastern, with no service beyond Northeastern (weekdays only).
Weekdays
For full schedules, including rush hour, midday, evening, and late night service, please click here.

Green Line
| Station | Connections | Access Features (Key) | Parking | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lechmere Station | Bus: 69, 80, 87, 88 | Parking Spaces: 347 Average Weekday Availability: <1% Rate: $6.00 daily Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Science Park Station | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | ||
![]() | North Station | Bus: 4 | Parking Spaces: 1,275 Average Weekday Availability: Rate: Hourly rates beginning at $5. Special event parking is $25. Accessible Spaces: 38 | |
![]() | Haymarket Station | Bus: 92, 93, 111, 325, 326, 424, 426, 428, 441, 442, 450, 455 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Government Center Station | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | ||
![]() | Park Street Station | Bus: 43, 55 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Boylston Street Station | No Access Features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Arlington Station | Bus: 9 | Elevators, Mobile Lifts, Raised Platforms | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Copley Station | Bus: 9, 10, 39, 55, 502, 503, 504 | Elevators, Escalator (up only), Mobile Lift | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Hynes Convention Center | Bus: 1, 55, CT1 | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Kenmore Station | Bus: 8, 57, 60, 65, 19 | Elevators, Escalator (up only), Mobile Lift | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |

Boston College (B)
| Station | Connections | Access Features (Key) | Parking | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Government Center Station | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | ||
![]() | Copley Station | Bus: 9, 10, 39, 55, 502, 503, 504 | Elevators, Escalator (up only), Mobile Lift | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Kenmore Station | Bus: 8, 57, 60, 65, 19 | Elevators, Escalator (up only), Mobile Lift | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Blandford Street Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Boston University East Station | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | ||
![]() | Boston University Central Station | Bus: 47 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Boston University West Station | Bus: 47, 57, CT2 | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | St. Paul Street | Bus: 57 | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Pleasant Street Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Babcock Street Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Packards Corner Station | Bus: 57 | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Harvard Avenue Station | Bus: 66 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Griggs Street/Long Avenue Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Allston Street Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Warren Street Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Washington Street Station | Bus: 65 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Sutherland Road Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Chiswick Road Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Chestnut Hill Avenue Station | Bus: 51, 86 | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | South Street Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Boston College Station | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | ||

Cleveland Circle (C)
| Station | Connections | Access Features (Key) | Parking | |
|---|---|---|---|---|
![]() | North Station | Bus: 4 | Parking Spaces: 1,275 Average Weekday Availability: Rate: Hourly rates beginning at $5. Special event parking is $25. Accessible Spaces: 38 | |
![]() | Copley Station | Bus: 9, 10, 39, 55, 502, 503, 504 | Elevators, Escalator (up only), Mobile Lift | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Kenmore Station | Bus: 8, 57, 60, 65, 19 | Elevators, Escalator (up only), Mobile Lift | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | St. Marys Street Station | Bus: CT2 | Mobile Lift, Mini-High Platform | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Hawes Street Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Kent Street Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | St. Paul Street | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Coolidge Corner Station | Bus: 66 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Summit Avenue Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Brandon Hall Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Fairbanks Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Washington Square Station | Bus: 65 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Tappan Street Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Dean Road Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Englewood Avenue Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Cleveland Circle Station | Bus: 51, 86 | Mobile Lift | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |

Riverside (D)
| Station | Connections | Access Features (Key) | Parking | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Government Center Station | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | ||
![]() | Copley Station | Bus: 9, 10, 39, 55, 502, 503, 504 | Elevators, Escalator (up only), Mobile Lift | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Kenmore Station | Bus: 8, 57, 60, 65, 19 | Elevators, Escalator (up only), Mobile Lift | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Fenway Station | Bus: 47, CT2 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Longwood Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Brookline Village Station | Bus: 39, 60, 65, 66 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Brookline Hills Station | Bus: 60 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Beaconsfield Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Reservoir Station | Bus: 51, 86 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Chestnut Hill Station D Riverside Line | No accessible boarding features | Parking Spaces: 70 Average Weekday Availability: <1% Rate: $6.00 daily Accessible Spaces: 3 | |
![]() | Newton Centre Station | Bus: 52 | Parking Spaces: Average Weekday Availability: Rate: | |
![]() | Newton Highlands Station | Bus: 59 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Eliot Station | Bus: 59 | No accessible boarding features | Parking Spaces: 55 Average Weekday Availability: <1% Rate: $6.00 daily Accessible Spaces: N/A |
![]() | Waban Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: 74 Average Weekday Availability: <11% Rate: $6.00 daily Accessible Spaces: 3 | |
![]() | Woodland Station | Parking Spaces: 548 Average Weekday Availability: <28% Rate: $6.00/ first 14 hours $13.00 after 14 hours $13.00 each additional day Accessible Spaces: 16 | ||
![]() | Riverside Station | Bus: 558 | Parking Spaces: 925 Average Weekday Availability: <7% Rate: $6.00 daily, $13.00 overnight and $7.00 each additional day Accessible Spaces: 21 | |

Heath Street (E)
| Station | Connections | Access Features (Key) | Parking | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lechmere Station | Bus: 69, 80, 87, 88 | Parking Spaces: 347 Average Weekday Availability: <1% Rate: $6.00 daily Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Copley Station | Bus: 9, 10, 39, 55, 502, 503, 504 | Elevators, Escalator (up only), Mobile Lift | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Prudential Station | Bus: 39 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Symphony Station | Bus: 1, 39, CT1 | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Northeastern University Station | Bus: 39 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Museum of Fine Arts Station | Bus: 8, 19, 39, 47, CT2, CT3 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Longwood Medical Area Station | Bus: 39, CT2 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Brigham Circle Station | Bus: 39, 66 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Fenwood Road Station | Bus: 39, 66 | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Mission Park Station | Bus: 39, 66 | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Riverway Station | Bus: 39, 66 | No accessible boarding features. Use front door. | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Back of the Hill Station | Bus: 39 | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Heath Street Station | Bus: 14, 39 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
Subway Green Line
Notes
Rush Hour AM: approx. 6:30 AM - 9:00 AMMidday: approx. 9:00 AM - 3:30 PM
Rush Hour PM: approx. 3:30 PM - 6:30 PM
Evening: approx. 6:30 PM - 8:00 PM
Late Night: approx. 8:00 PM - Close
Bikes are NOT allowed on the Green Line at any time.
Holiday Schedule Information:
- New Year's Day - Sunday
- Martin Luther King Day - Saturday
- Presidents Day - Saturday
- Patriots' Day - Weekday
- Memorial Day - Sunday
- Fourth of July - Sunday
- Labor Day - Sunday
- Columbus Day - Weekday
- Veterans Day - Weekday
- Thanksgiving - Sunday
- Christmas - Sunday
- New Years Eve - Special Service
Subway Fares
Travel anywhere on the Blue, Orange, Green, Red, and part of the Silver Line for the same price.| Fare | Passes / Tickets |
|---|---|
| $2.25 | CharlieCard |
| $2.75 | CharlieTicket / Cash-on-board |
| $84.50 | LinkPass - unlimited travel on Subway plus Local Bus |




.jpg)


















.jpg)





















.jpg)





.jpg)







.jpg)







.jpg)





.jpg)
.jpg)







































































