December 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Weekends
Holidays
Today
December 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Weekends
Holidays
Today
Scheduled
Inbound to
Refresh
Trip Information
Stops:
Times:
12:40P
12:41P
12:43P
12:44P
12:45P
12:48P
12:49P
12:50P
12:50P
12:51P
12:52P
12:52P
12:53P
12:54P
12:54P
12:54P
12:54P
12:55P
12:56P
12:58P
12:58P
12:59P
12:59P
01:00P
01:00P
01:01P
01:02P
01:02P
01:04P
01:05P
01:11P
Trip duration:
48 stops;
31 minutes
Fare: $1.70
(View fares)