December 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Weekends
Holidays
Today
December 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Weekends
Holidays
Today
Scheduled
Outbound to
Refresh
Trip Information
Stops:
Times:
11:37P
11:38P
11:38P
11:38P
11:39P
11:39P
11:40P
11:41P
11:42P
11:42P
11:43P
11:43P
11:44P
11:44P
11:44P
11:45P
11:46P
11:46P
11:46P
11:47P
11:47P
11:47P
11:48P
11:48P
11:48P
11:49P
11:49P
11:50P
11:50P
11:51P
Trip duration:
32 stops;
14 minutes
Fare: $1.70
(View fares)